Apakah Anda tahu semua kaisar Jepang? Pada artikel ini, kami akan membagikan daftar lengkap kaisar Jepang yang memerintah Jepang selama sejarahnya. Dari Zaman Jimmu sampai sekarang.
Indeks Konten
Kaisar Jepang pada Periode Pra-Yamato
Mari kita mulai dengan melihat kaisar Jepang dari periode kuno atau periode Pra-Yamato. Kaisar pertama Jepang, menurut tradisi Shinto, bernama Jinmu. Dia dianggap sebagai keturunan langsung dari dewa matahari, Amaterasu.
Umumnya, Kaisar Jepang menerima nama kaisar mereka sesuai dengan tempat lahir mereka atau beberapa karakteristik yang menentukan. Mari kita tinggalkan daftar kaisar dalam urutan numerik di bawah ini:
Nยบ | Years | Local | Kanji | Name |
1ยบ | 660 a.C. - 585 a.C. | Jimmu | ็ฅๆญฆๅคฉ็ | Kamuyamato Iwarebiko |
2ยบ | 581 a.C. - 549 a.C. | Suizei | ็ถ้ๅคฉ็ | Kamununa Kawa Mimi no Mikoto |
3ยบ | 549 a.C. - 511 a.C. | Annei | ็ฃฏๅๆดฅๅฝฆ็ๆ็ๅฐ / ๅฎๅฏงๅคฉ็ | Sikitsuhiko Tamatemi no Mikoto |
4ยบ | 510 a.C. - 476 a.C. | Itoku | ๆฟๅพณๅคฉ็ | Oho Yamatohiko Suki Tomonau no Mikoto |
5ยบ | 475 a.C. - 393 a.C. | Koshล | ่ฆณๆพๅฝฆ้ฆๆฎ็จฒๅฐ / ๅญๆญๅคฉ็ | Mima Tsuhiko Kaeshine no Mikoto |
6ยบ | 392 a.C. - 291 a.C. | Koan | ๅญๅฎๅคฉ็ | Oho Yamato Tarasihiko Kuniosi Hito no Mikoto |
7ยบ | 290 a.C. - 215 a.C. | Korei | ๅญ้ๅคฉ็ | Oho Yamato Nekohiko Futoni no Mikoto |
8ยบ | 214 a.C. - a.C. | Kogen | ๅญๅ ๅคฉ็ | Oho Yamato Nekohiko Kuni Kuro no Mikoto |
9ยบ | 157 a.C. - 98 a.C. | Kaika | ้ๅๅคฉ็ | Waka Yamato Nekohiko Oho Bibi no Mikoto |
10ยบ | 97 a.C. - 30 a.C. | Sujin | ๅด็ฅๅคฉ็ | Mimaki Irihiko Isatsi no Mikoto |
11ยบ | 29 a.C. - 70 | Suinin | ๅไปๅคฉ็ | Ikume Irihiko Isatsi no Mikoto |
12ยบ | 71 - 130 | Keikล | ๆฏ่กๅคฉ็ | Oho Tarasihiko Osirowake no Mikoto |
13ยบ | 131 - 191 | Seimu | ๆๅๅคฉ็ | Waka Tarasihiko |
14ยบ | 192 - 200 | Chuai | ไปฒๅๅคฉ็ | Tarasi Nakatsuhiko no Mikoto |
15ยบ/ (Regente) | 169 - 269 | Jingo | ็ฅๅๅคฉ็ | |
15ยบ | 270 - 310 | Ojin | ๅฟ็ฅๅคฉ็ | Homuta Wake no Mikoto ou Honda Wake no Mikoto |
16ยบ | 313 - 399 | Nintoku | ไปๅพณๅคฉ็ | Oho Sazaki no Mikoto |

Kaisar Jepang pada Periode Yamato
Abaixo kami akan membagikan daftar kaisar Jepang selama Perรญodo Yamato:
Nยบ | Time | Name | Kanji Name | Romaji |
17ยบ | 400 - 405 | Richu | ๅฑฅไธญๅคฉ็ | Isavo Wake no Mikoto |
18ยบ | 406 - 410 | Hanzei | ๅๆญฃๅคฉ็ | Misu wa Wake no Mikoto |
19ยบ | 411 - 453 | Ingyo | ๅ ๆญๅคฉ็ | Wo Atsumano Wakako no Sukune |
20ยบ | 453 - 456 | Anko | ๅฎๅบทๅคฉ็ | Anahono no Mikoto |
21ยบ | 456 - 479 | Yuryaku | ้็ฅๅคฉ็ | Oho Hatsuneno no Mikoto |
22ยบ | 480 - 484 | Seinei | ๆธ ๅฏงๅคฉ็ | Siraga Takehiro Kuni Osi Wakai Yamato Neko no Mikoto |
23ยบ | 485 - 487 | Kenzo | ้กๅฎๅคฉ็ | Ohoke no Mikoto |
24ยบ | 488 - 498 | Ninken | ไป่ณขๅคฉ็ | Oho Ai Azana Simano Irakko |
25ยบ | 498 - 506 | Buretsu | ๆญฆ็ๅคฉ็ | Wo Fatsuse Wakai Sazaki |
26ยบ | 507 - 531 | Keitai | ็ถไฝๅคฉ็ | Wo Ofu Atonohiko Fudo no Mikoto |
27ยบ | 531 - 536 | Ankan | ๅฎ้ๅคฉ็ | Hirokuni Oshitake Kanahi no Mikoto |
28ยบ | 536 - 549 | Senka | ๅฎฃๅๅคฉ็ | Takehi Hirokuni Oshitake no Mikoto |
29ยบ | 539 - 571 | Kimmei | ้ฆๆๅคฉ็ | Amekuni Oshiharaki Hironiwa no Mikoto |
30ยบ | 572 - 585 | Bidatsu | ๆ้ๅคฉ็ | Nunakura no Futotamashiki no Mikoto |
31ยบ | 585 - 587 | Yomei | ็จๆๅคฉ็ | Tachibana no Toyohi no Mikoto |
32ยบ | 587 - 592 | Sushun | ๅดๅณปๅคฉ็ | Hatsusebe no Mikoto |
33ยบ | 593 - 628 | Suiko | ๆจๅคๅคฉ็ | Toyomike Kashikiyahime |
34ยบ | 629 - 641 | Jomei | ่ๆๅคฉ็ | Tamura |
35ยบ | 642 - 645 | Kogyoku | ็ๆฅตๅคฉ็ | Takara |

Kaisar Jepang dari Periode Nara
Shotoku dan Koken adalah orang yang sama, dia memerintah dua kali sebagai permaisuri Jepang. Sekarang kita akan melihat para kaisar Jepang selama Periode Nara.
Nยบ | Reinado | Nome comum | Nome em Kanji | Name |
44ยบ | 715 - 724 | Gensho | ๅ ๆญฃๅคฉ็ | Hidaka |
45ยบ | 724 - 749 | Shลmu | ่ๆญฆๅคฉ็ | Obito |
46ยบ | 749 - 758 | Koken | ๅญ่ฌๅคฉ็ | Abe |
47ยบ | 758 - 764 | Junnin | ๆทณไปๅคฉ็ | Oi |
48ยบ | 764 - 770 | Shotoku | ็งฐๅพณๅคฉ็ | |
49ยบ | 770 - 781 | Konin | ๅ ไปๅคฉ็ | Shirakabe |

Kaisar Jepang pada Periode Heian
Di bawah ini kami akan membagikan daftar kaisar Jepang selama Periode Heian:
Nยบ | Years | Name | Kanji | Nome Pessoal |
50ยบ | 781 - 806 | Kammu | ้ฆๆๅคฉ็ | Yamabe |
51ยบ | 806 - 809 | Heizei | ๅนณๅๅคฉ็ | Ate |
52ยบ | 809 - 823 | Saga | ๅตฏๅณจๅคฉ็ | Kamino |
53ยบ | 823 - 833 | Junna | ๆทณๅๅคฉ็ | Odomo |
54ยบ | 833 - 850 | Nimmyo | ไปๆๅคฉ็ | Masara |
55ยบ | 850 - 858 | Montoku | ๆๅพณๅคฉ็ | Michiyasu |
56ยบ | 858 - 876 | Seiwa | ๆธ ๅๅคฉ็ | Korehito |
57ยบ | 876 - 884 | Yozei | ้ฝๆๅคฉ็ | Sadaakira |
58ยบ | 884 - 887 | Koko | ๅ ๅญๅคฉ็ | Tokiyasu |
59ยบ | 887 - 897 | Uda | ๅฎๅคๅคฉ็ | Sadami |
60ยบ | 897 - 930 | Daigo | ้้ๅคฉ็ | Atsuhito |
61ยบ | 930 - 946 | Suzaku | ๆฑ้ๅคฉ็ | Yutaakira |
62ยบ | 946 - 967 | Murakami | ๆไธๅคฉ็ | Nariakira |
63ยบ | 967 - 969 | Reizei | ๅทๆณๅคฉ็ | Norihira |
64ยบ | 969 - 984 | En'yu | ๅ่ๅคฉ็ | Morihira |
65ยบ | 984 - 986 | Kazan | ่ฑๅฑฑๅคฉ็ | Morosada |
66ยบ | 986 - 1011 | Ichijo | ไธๆกๅคฉ็ | Yasuhito |
67ยบ | 1011 - 1016 | Sanjo | ไธๆกๅคฉ็ | Okisada/Iyasada |
68ยบ | 1016 - 1036 | Go-Ichijo | ๅพไธๆกๅคฉ็ | Atsunari |
69ยบ | 1036 - 1045 | Go-Suzaku | ๅพๆฑ้ๅคฉ็ | Atsuyoshi |
70ยบ | 1045 - 1068 | Go-Reizei | ๅพๅทๆณๅคฉ็ | Chikahito |
71ยบ | 1068 - 1073 | Go-Sanjo | ๅพไธๆกๅคฉ็ | Takahito |
72ยบ | 1073 - 1087 | Shirakawa | ็ฝๆฒณๅคฉ็ | Sadahito |
73ยบ | 1087 - 1107 | Horikawa | ๅ ๆฒณๅคฉ็ | Yoshihito |
74ยบ | 1107 - 1123 | Toba | ้ณฅ็พฝๅคฉ็ | Munehito |
75ยบ | 1123 - 1142 | Sutoku | ๅดๅพณๅคฉ็ | Akihito |
76ยบ | 1142 - 1155 | Konoe | ่ฟ่กๅคฉ็ | |
77ยบ | 1155 - 1158 | Go-Shirakawa | ๅพ็ฝๆฒณๅคฉ็ | |
78ยบ | 1158 - 1165 | Nijo | ไบๆกๅคฉ็ | |
79ยบ | 1165 - 1168 | Rokujo | ๅ ญๆกๅคฉ็ | |
80ยบ | 1168 - 1180 | Takakura | ้ซๅๅคฉ็ | |
81ยบ | 1180 - 1185 | Antoku | ๅฎๅพณๅคฉ็ | |
82ยบ | 1183 - 1198 | Go-Toba | ๅพ้ณฅ็พฝๅคฉ็ |

Kaisar Jepang pada Periode Kamakura
Di bawah ini kami akan membagikan daftar kaisar Jepang selama Periode Kamakura:
Nยบ | Tahun | Nama | Kanji |
83ยบ | 1198 - 1210 | Tsuchimikado | ๅๅพก้ๅคฉ็ |
84ยบ | 1210 - 1221 | Juntoku | ้ ๅพณๅคฉ็ |
85ยบ | 1221 | Chukyo | ไปฒๆญๅคฉ็ |
86ยบ | 1221 - 1232 | Go-Horikawa | ๅพๅ ๆฒณๅคฉ็ |
87ยบ | 1232 - 1242 | Shijo | ๅๆกๅคฉ็ |
88ยบ | 1242 - 1246 | Go-Saga | ๅพๅตฏๅณจๅคฉ็ |
89ยบ | 1246 - 1260 | Go-Fukakusa | ๅพๆทฑ่ๅคฉ็ |
90ยบ | 1260 - 1274 | Kameyama | ไบๅฑฑๅคฉ็ |
91ยบ | 1274 - 1287 | Go-Uda | ๅพๅฎๅคๅคฉ็ |
92ยบ | 1287 - 1298 | Fushimi | ไผ่ฆๅคฉ็ |
93ยบ | 1298 - 1301 | Go-Fushimi | ๅพไผ่ฆๅคฉ็ |
94ยบ | 1301 - 1308 | Go-Nijo | ๅพไบๆกๅคฉ็ |
95ยบ | 1308 - 1318 | Hanazon | ่ฑๅๅคฉ็ |
96ยบ | 1318 - 1336 | Go-Daigo | ๅพ้้ๅคฉ็ |

Kaisar Jepang pada Periode Muromachi
Pada periode ada saat Jepang terpecah dan ada kaisar pengadilan utara.
Nยบ | Years | Name | Kanji | Name |
97 | 1339 - 1368 | Go-Murakami | ๅพๆไธๅคฉ็ | Noriyoshi |
98 | 1368 - 1383 | Chลkei | ้ทๆ ถๅคฉ็ | Yutanari |
99 | 1383 - 1392 | Go-Kameyama | ๅพไบๅฑฑๅคฉ็ | Hironari |
100 | 1392 - 1412 | Go-Komatsu | ๅพๅฐๆพๅคฉ็ | Motohito |
101 | 1412 - 1428 | Shoko | ็งฐๅ ๅคฉ็ | Mihito |
102 | 1428 - 1464 | Go-Hanazono | ๅพ่ฑๅๅคฉ็ | Hikohito |
103 | 1464 - 1500 | Go-Tsuchimikado | ๅพๅๅพก้ๅคฉ็ | Fusahito |
104 | 1500 - 1526 | Go-Kashiwabara | ๅพๆๅๅคฉ็ | Katsuhito |
105 | 1526 - 1557 | Go-Nara | ๅพๅฅ่ฏๅคฉ็ | Tomohito |
106 | 1557 - 1586 | Ogimachi | ๆญฃ่ฆช็บๅคฉ็ | Michihito |
107 | 1586 - 1611 | Go-Yozei | ๅพ้ฝๆๅคฉ็ | Kazuhito |
Corte do Norte | -- |
-- |
-- |
-- |
1 | 1332 - 1334 | Kลgon | ๅ ๅณๅคฉ็ | Kazuhito |
2 | 1335 - 1348 | Kลmyล | ๅ ๆๅคฉ็ | Yutahito |
3 | 1348 - 1351 | Sukล | ๅดๅ ๅคฉ็ | Okihito |
4 | 1351 - 1371 | Go-Kogon | ๅพๅ ๅณๅคฉ็ | Iyahito |
5 | 1371 - 1382 | Go-En'yลซ | ๅพๅ่ๅคฉ็ | Ohito |
6 | 1382 - 1392 | Go-Kamatsu | ๅพๅฐๆพๅคฉ็ | Motohito |

Kaisar Jepang pada Periode Edo
Di periode Edo kita memiliki wanita terakhir yang menjadi permaisuri Jepang (Go-Sakuramachi). Perlu diingat bahwa Jepang mengalami periode tanpa kaisar, akibat perang dan ketidakstabilan, di mana Jepang berada di bawah kekuasaan jenderal selama Xogunato.
Nยบ | Years | Name | Kanji | Name |
108 | 1611 - 1629 | Go-Mizunoo | ๅพๆฐดๅฐพๅคฉ็ | Kotohito |
109 | 1629 - 1643 | Miesho | ๆๆญฃๅคฉ็ | Okiko |
110 | 1643 - 1654 | Go-Komyo | ๅพๅ ๆๅคฉ็ | Tsuguhito |
111 | 1654 - 1663 | Go-Sai | ๅพ่ฅฟๅคฉ็ | Nagahito |
112 | 1663 - 1687 | Reigen | ้ๅ ๅคฉ็ | Satohito |
113 | 1687 - 1709 | Higashiyama | ๆฑๅฑฑๅคฉ็ | Asahito |
114 | 1709 - 1735 | Nakamikado | ไธญๅพก้ๅคฉ็ | Yasuhito |
115 | 1735 - 1747 | Sakuramachi | ๆก็บๅคฉ็ | Teruhito |
116 | 1747 - 1762 | Momozono | ๆกๅๅคฉ็ | Toohito |
117 | 1762 - 1771 | Go-Sakuramachi | ๅพๆก็บๅคฉ็ | Toshiko |
118 | 1771 - 1779 | Go-Momozono | ๅพๆกๅๅคฉ็ | Hidehito |
119 | 1779 - 1817 | Kokaku | ๅ ๆ ผๅคฉ็ | Tomohito |
120 | 1817 - 1846 | Ninko | ไปๅญๅคฉ็ | Ayahito |
121 | 1846 - 1867 | Komei | ๅญๆๅคฉ็ | Osahito |

Kaisar Jepang Zaman Modern
Daftar di bawah ini menunjukkan kaisar Jepang dari tahun 1868 hingga saat ini.
zaman kekaisaran | Nama asli | nama jepang | Memerintah | Pemahkotaan | Istri | Kelahiran | Kematian |
Meiji | Mutsuhito | ๆๆฒปๅคฉ็ | 3 Januari 1868 hingga 30 Juli 1912 | 7 April 1868 | Shoken | 3 November 1852 Kyoto | 30 Juli 1912 (59 tahun) Tลkyล |
Taisho | Yoshihito | ๅคงๆญฃๅคฉ็ | 30 Juli 1912 hingga 25 Desember 1926 | 10 November 1915 | Teimei | 31 Agustus 1879 Tokyo | 25 Desember 1926 (47 tahun) Tokyo |
Showa | Hirohito | ๆญๅๅคฉ็ | 25 Desember 1926 hingga 7 Januari 1989 | 10 November 1928 | Kojun | 29 April 1901 ๆฑไบฌ | 7 Januari 1989 (87 tahun) Tokyo |
Heisei | Akihito | ๅนณๆๅคฉ็ | 7 Januari 1989 hingga 30 April 2019 | 12 November 1990 | Michiko | 23 Desember 1933 (86 tahun) Tokyo | PADA |
Reiwa | Naruhito | ไปคๅๅคฉ็ | 1 Mei 2019 | 22 Oktober 2019 | Masako | 23 Februari 1960 (59 tahun) Tokyo | PADA |

Daftar Lengkap Shogun dari Jepang
Beberapa kaisar hanya memberikan kekuasaan kepada kepala tentara yang disebut Shogun. Ada saat-saat di Jepang ketika tidak ada kaisar yang naik takhta, menciptakan krisis perang yang tak terhitung jumlahnya untuk dominasi negara.
Nยบ | Name | Years |
Asuka - Heian | ||
1 | Kose no Maro | 709 - 709 |
2 | Tajinohi no Agatamori | 720 - 721 |
3 | ลtomo no Yakamochi (c. 718โ785) | 784 - 785 |
4 | Ki no Kosami | 788 - 789 |
5 | ลtomo no Otomaro (731โ809) | 793 - 794 |
6 | Sakanoue no Tamuramaro (758โ811) | 797 atรฉ 808 |
7 | Funya no Waramaro (765โ823) | 811 atรฉ 816 |
8 | Fujiwara no Tadabumi (873โ947) | 940 atรฉ 940 |
9 | Minamoto no Yoshinaka (1154โ1184) | 1184 - 1184 |
Xogunato Kamakura | ||
1 | Minamoto no Yoritomo (1147โ1199) | 1192 - 1199 |
2 | Minamoto no Yoriie (1182โ1204) | 1202 - 1203 |
3 | Minamoto no Sanetomo (1192โ1219) | 1203 - 1219 |
4 | Kujล Yoritsune (1218โ1256) | 1226 - 1244 |
5 | Kujล Yoritsugu (1239โ1256) | 1244 - 1252 |
6 | Prรญncipe Munetaka (1242โ1274) | 1252 - 1266 |
7 | Prรญncipe Koreyasu (1264โ1326) | 1266 - 1289 |
8 | Prรญncipe Hisaaki (1276โ1328) | 1289 - 1308 |
9 | Prรญncipe Morikuni (1301โ1333) | 1308 - 1333 |
Restauraรงรฃo Kenmu | ||
1 | Prรญncipe Moriyoshi (1308โ1335) | 1333 - 1333 |
2 | Prรญncipe Narinaga (1326โ1338/1344) | 1335 - 1336 |
Xogunato Ashikaga | ||
1 | Ashikaga Takauji (1305โ1358) | 1338 - 1358 |
2 | Ashikaga Yoshiakira (1330โ1367) | 1358 - 1367 |
3 | Ashikaga Yoshimitsu (1358โ1408) | 1368 - 1394 |
4 | Ashikaga Yoshimochi (1386โ1428) | 1394 - 1423 |
5 | Ashikaga Yoshikazu (1407โ1425) | 1423 - 1425 |
6 | Ashikaga Yoshinori (1394โ1441) | 1429 - 1441 |
7 | Ashikaga Yoshikatsu (1434โ1443) | 1442 - 1443 |
8 | Ashikaga Yoshimasa (1436โ1490) | 1449 - 1473 |
9 | Ashikaga Yoshihisa (1465โ1489) | 1473 - 1489 |
10 | Ashikaga Yoshitane (1466โ1523) | 1490 - 1493 |
11 | Ashikaga Yoshizumi (1481โ1511) | 1494 - 1508 |
12 | Ashikaga Yoshitane (1466โ1523) | 1508 - 1521 |
13 | Ashikaga Yoshiharu (1511โ1550) | 1521 - 1546 |
14 | Ashikaga Yoshiteru (1536โ1565) | 1546 - 1565 |
15 | Ashikaga Yoshihide (1538โ1568) | 1568 - 1568 |
16 | Ashikaga Yoshiaki (1537โ1597) | 1568 - 1573 |
Xogunato Tokugawa | ||
1 | Tokugawa Ieyasu (1543โ1616) | 1603 - 1605 |
2 | Tokugawa Hidetada (1579โ1632) | 1605 - 1623 |
3 | Tokugawa Iemitsu (1604โ1651) | 1623 - 1651 |
4 | Tokugawa Ietsuna (1641โ1680) | 1651 - 1680 |
5 | Tokugawa Tsunayoshi (1646โ1709) | 1680 - 1709 |
6 | Tokugawa Ienobu (1662โ1712) | 1709 - 1712 |
7 | Tokugawa Ietsugu (1709โ1716) | 1713 - 1716 |
8 | Tokugawa Yoshimune (1684โ1751) | 1716 - 1745 |
9 | Tokugawa Ieshige (1712โ1761) | 1745 - 1760 |
10 | Tokugawa Ieharu (1737โ1786) | 1760 - 1786 |
11 | Tokugawa Ienari (1773โ1841) | 1787 - 1837 |
12 | Tokugawa Ieyoshi (1793โ1853) | 1837 - 1853 |
13 | Tokugawa Iesada (1824โ1858) | 1853 - 1858 |
14 | Tokugawa Iemochi (1846โ1866) | 1858 - 1866 |
15 | Tokugawa Yoshinobu (1837โ1913) | 1866 - 1867 |